Lô Đẹp Hôm Nay 666 đã và đang tích hợp vô vàn những bí kíp, mẹo soi cầu chuẩn từ chuyên gia. Đảm bảo giúp anh em có cơ hội vào bờ nhanh nhất cùng những cặp số chuẩn xác của đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM hôm nay.
Xem lại KQXS Miền Nam vào Thứ 7 tuần trước Ngày 7-10-2023
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 66 | 48 | 55 |
G.7 | 592 | 358 | 257 | 290 |
G.6 | 150251403921 | 482437932537 | 642271203688 | 955048088699 |
G.5 | 5211 | 5474 | 6978 | 0349 |
G.4 | 17152120895617092048379447093866785 | 35611901164859014642111417320174654 | 34972171228219108243176544105232470 | 81282289194830971271568295439432514 |
G.3 | 3817249788 | 2675917397 | 5639840285 | 9268370688 |
G.2 | 67330 | 26085 | 71709 | 25856 |
G.1 | 50690 | 45023 | 73577 | 51248 |
ĐB | 521110 | 190112 | 723191 | 417800 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-10-2023
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 9 | 0, 8, 9 |
1 | 0, 1 | 1, 2, 6 | - | 4, 9 |
2 | 1 | 3, 4 | 0, 2, 2 | 9 |
3 | 0, 8 | 7 | - | - |
4 | 0, 4, 8 | 1, 2 | 3, 8 | 8, 9 |
5 | 2, 7 | 4, 8, 9 | 2, 4, 7 | 0, 5, 6 |
6 | - | 6 | - | - |
7 | 0, 2 | 4 | 0, 2, 7, 8 | 1 |
8 | 5, 8, 9 | 5 | 5, 8 | 2, 3, 8 |
9 | 0, 2 | 0, 3, 7 | 1, 1, 8 | 0, 4, 9 |
Trong 3 miền thì có lẽ Soi Cầu Miền Nam là khó khăn nhất bởi có nhiều tỉnh thực hiện quay số, mỗi nhà đài sẽ có các soi cầu riêng. Mỗi con số xuất hiện trong bảng quay thưởng của nhà đài sẽ đi kèm với một quy luật riêng biệt. Việc anh em cần thực hiện chính là theo dõi, quan sát, thống kê để tìm ra được xác suất trả về từng ngày. Đồng thời áp dụng các mẹo soi cầu đề đưa ra cho bản thân cơ hội chinh phục kết quả linh hoạt.
Lô Đẹp Hôm Nay 666 sở hữu đội ngũ chuyên gia TOP đầu thị trường. Hệ thống luôn thực hiện các phương pháp soi cầu, nhận định, dự đoán những con số chuẩn. Đặc biệt người chơi khi tìm hiểu những thông tin này sẽ không phải bỏ ra bất kỳ khoản phí nào.
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Bình Phước ngày 14-10-2023
🌟 Giải tám: 13 |
🌟 Đặc biệt: 30 |
🌟 Bao lô 2 số: 04 – 00 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Hậu Giang ngày 14-10-2023
🌟 Giải tám: 53 |
🌟 Đặc biệt: 48 |
🌟 Bao lô 2 số: 12 – 48 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Long An ngày 14-10-2023
🌟 Giải tám: 46 |
🌟 Đặc biệt: 05 |
🌟 Bao lô 2 số: 74 – 08 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số TPHCM ngày 14-10-2023
🌟 Giải tám: 01 |
🌟 Đặc biệt: 77 |
🌟 Bao lô 2 số: 79 – 25 |
So với việc lựa chọn con số ngẫu nhiên thì việc tham khảo các cặp số đẹp tại Lô Đẹp Hôm Nay 666 sẽ mang đến tỉ lệ trúng cao hơn cho Anh Em. Đội ngũ chuyên gia tại hệ thống liên tục cập nhật bảng kết quả để các bạn có thể xem xét.
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 14-10-2023: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM:
XS Bình Phước
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 14-10-2023
79 | 13 lần |
54 | 12 lần |
10 | 9 lần |
15 | 9 lần |
25 | 9 lần |
50 | 9 lần |
81 | 9 lần |
04 | 9 lần |
32 | 8 lần |
37 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 14-10-2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
65 | 22 | 6/5/2023 | 29 |
24 | 22 | 6/5/2023 | 25 |
84 | 20 | 20/5/2023 | 29 |
70 | 20 | 20/5/2023 | 22 |
46 | 19 | 27/5/2023 | 25 |
18 | 18 | 3/6/2023 | 30 |
07 | 17 | 10/6/2023 | 23 |
85 | 17 | 10/6/2023 | 32 |
35 | 15 | 24/6/2023 | 35 |
67 | 14 | 1/7/2023 | 24 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 14-10-2023
57
4 ngày (8 lần) |
12
3 ngày (7 lần) |
13
3 ngày (7 lần) |
15
3 ngày (9 lần) |
32
3 ngày (8 lần) |
34
3 ngày (7 lần) |
39
3 ngày (6 lần) |
44
3 ngày (5 lần) |
50
3 ngày (9 lần) |
54
3 ngày (12 lần) |
XS Hậu Giang
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 14-10-2023
56 | 11 lần |
20 | 10 lần |
75 | 10 lần |
81 | 10 lần |
90 | 10 lần |
01 | 10 lần |
13 | 9 lần |
23 | 9 lần |
62 | 9 lần |
74 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 14-10-2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
58 | 23 | 29/4/2023 | 35 |
37 | 23 | 29/4/2023 | 25 |
82 | 19 | 27/5/2023 | 26 |
43 | 19 | 27/5/2023 | 19 |
61 | 18 | 3/6/2023 | 22 |
26 | 18 | 3/6/2023 | 31 |
24 | 17 | 10/6/2023 | 25 |
97 | 16 | 17/6/2023 | 25 |
78 | 14 | 1/7/2023 | 33 |
59 | 14 | 1/7/2023 | 23 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 14-10-2023
20
4 ngày (10 lần) |
96
4 ngày (8 lần) |
10
3 ngày (8 lần) |
11
3 ngày (7 lần) |
13
3 ngày (9 lần) |
57
3 ngày (8 lần) |
73
3 ngày (5 lần) |
90
3 ngày (10 lần) |
95
3 ngày (6 lần) |
97
3 ngày (5 lần) |
XS Long An
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 14-10-2023
55 | 10 lần |
06 | 10 lần |
05 | 10 lần |
21 | 9 lần |
33 | 9 lần |
82 | 9 lần |
87 | 9 lần |
24 | 8 lần |
26 | 8 lần |
35 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 14-10-2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
79 | 29 | 18/3/2023 | 23 |
41 | 24 | 22/4/2023 | 32 |
27 | 15 | 24/6/2023 | 27 |
45 | 14 | 1/7/2023 | 30 |
22 | 14 | 1/7/2023 | 24 |
95 | 13 | 8/7/2023 | 28 |
13 | 13 | 8/7/2023 | 23 |
84 | 11 | 22/7/2023 | 29 |
46 | 11 | 22/7/2023 | 25 |
30 | 11 | 22/7/2023 | 29 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 14-10-2023
05
4 ngày (10 lần) |
14
3 ngày (6 lần) |
24
3 ngày (8 lần) |
33
3 ngày (9 lần) |
35
3 ngày (8 lần) |
36
3 ngày (6 lần) |
69
3 ngày (6 lần) |
70
3 ngày (7 lần) |
77
3 ngày (7 lần) |
87
3 ngày (9 lần) |
XS TPHCM
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 14-10-2023
94 | 13 lần |
99 | 12 lần |
31 | 11 lần |
14 | 10 lần |
25 | 10 lần |
27 | 10 lần |
51 | 10 lần |
95 | 10 lần |
08 | 10 lần |
17 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 14-10-2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
36 | 21 | 29/7/2023 | 27 |
58 | 19 | 5/8/2023 | 35 |
07 | 18 | 7/8/2023 | 23 |
87 | 18 | 7/8/2023 | 23 |
78 | 17 | 12/8/2023 | 33 |
10 | 17 | 12/8/2023 | 33 |
66 | 16 | 14/8/2023 | 29 |
63 | 16 | 14/8/2023 | 30 |
95 | 15 | 19/8/2023 | 28 |
59 | 15 | 19/8/2023 | 23 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 14-10-2023
14
3 ngày (10 lần) |
31
3 ngày (11 lần) |
41
3 ngày (5 lần) |
71
3 ngày (8 lần) |
90
3 ngày (6 lần) |
95
3 ngày (10 lần) |
08
3 ngày (10 lần) |
12
2 ngày (4 lần) |
13
2 ngày (7 lần) |
15
2 ngày (5 lần) |
Bình luận