Lô Đẹp Hôm Nay 666 đã và đang tích hợp vô vàn những bí kíp, mẹo soi cầu chuẩn từ chuyên gia. Đảm bảo giúp anh em có cơ hội vào bờ nhanh nhất cùng những cặp số chuẩn xác của đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM hôm nay.
Xem lại KQXS Miền Nam vào Thứ 7 tuần trước Ngày 17-2-2024
Tỉnh | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 38 | 37 | 93 | 40 |
G.7 | 987 | 900 | 932 | 604 |
G.6 | 011396135405 | 872396950750 | 806692471822 | 336867978994 |
G.5 | 1990 | 9606 | 1539 | 6442 |
G.4 | 28022404640697095652828125114082636 | 16351671353617692097626011920827132 | 81028829720500662816843465729015455 | 60949242709186372144188801752631890 |
G.3 | 8529730867 | 3271596871 | 3504795542 | 8133044869 |
G.2 | 58539 | 01177 | 61259 | 74862 |
G.1 | 82418 | 84332 | 09580 | 80931 |
ĐB | 292377 | 179627 | 340046 | 284420 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-2-2024
Đầu | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 0, 1, 6, 8 | 6 | 4 |
1 | 2, 3, 3, 8 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 3, 7 | 2, 8 | 0, 6 |
3 | 6, 8, 9 | 2, 2, 5, 7 | 2, 9 | 0, 1 |
4 | 0 | 2, 6, 6, 7, 7 | 0, 2, 4, 9 | |
5 | 2 | 0, 1 | 5, 9 | |
6 | 4, 7 | 6 | 2, 3, 8, 9 | |
7 | 0, 7 | 1, 6, 7 | 2 | 0 |
8 | 7 | 0 | 0 | |
9 | 0, 7 | 5, 7 | 0, 3 | 0, 4, 7 |
Trong 3 miền thì có lẽ Soi Cầu Miền Nam là khó khăn nhất bởi có nhiều tỉnh thực hiện quay số, mỗi nhà đài sẽ có các soi cầu riêng. Mỗi con số xuất hiện trong bảng quay thưởng của nhà đài sẽ đi kèm với một quy luật riêng biệt. Việc anh em cần thực hiện chính là theo dõi, quan sát, thống kê để tìm ra được xác suất trả về từng ngày. Đồng thời áp dụng các mẹo soi cầu đề đưa ra cho bản thân cơ hội chinh phục kết quả linh hoạt.
Lô Đẹp Hôm Nay 666 sở hữu đội ngũ chuyên gia TOP đầu thị trường. Hệ thống luôn thực hiện các phương pháp soi cầu, nhận định, dự đoán những con số chuẩn. Đặc biệt người chơi khi tìm hiểu những thông tin này sẽ không phải bỏ ra bất kỳ khoản phí nào.
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Bình Phước ngày 24-2-2024
🌟 Giải tám: 81 |
🌟 Đặc biệt: 55 |
🌟 Bao lô 2 số: 10 – 83 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Hậu Giang ngày 24-2-2024
🌟 Giải tám: 41 |
🌟 Đặc biệt: 03 |
🌟 Bao lô 2 số: 04 – 59 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Long An ngày 24-2-2024
🌟 Giải tám: 52 |
🌟 Đặc biệt: 26 |
🌟 Bao lô 2 số: 17 – 07 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số TPHCM ngày 24-2-2024
🌟 Giải tám: 39 |
🌟 Đặc biệt: 34 |
🌟 Bao lô 2 số: 61 – 39 |
So với việc lựa chọn con số ngẫu nhiên thì việc tham khảo các cặp số đẹp tại Lô Đẹp Hôm Nay 666 sẽ mang đến tỉ lệ trúng cao hơn cho Anh Em. Đội ngũ chuyên gia tại hệ thống liên tục cập nhật bảng kết quả để các bạn có thể xem xét.
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 24-2-2024: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM:
XS Bình Phước
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 24-2-2024
89 | 13 lần |
15 | 10 lần |
25 | 10 lần |
83 | 10 lần |
50 | 9 lần |
63 | 9 lần |
90 | 9 lần |
94 | 9 lần |
95 | 9 lần |
29 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 24-2-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
99 | 23 | 9/9/2023 | 26 |
39 | 22 | 16/9/2023 | 38 |
81 | 20 | 30/9/2023 | 27 |
04 | 18 | 14/10/2023 | 34 |
10 | 16 | 28/10/2023 | 33 |
01 | 15 | 4/11/2023 | 24 |
52 | 15 | 4/11/2023 | 24 |
88 | 14 | 11/11/2023 | 21 |
34 | 13 | 18/11/2023 | 23 |
05 | 12 | 25/11/2023 | 23 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 24-2-2024
17
4 ngày (6 lần) |
82
4 ngày (7 lần) |
15
3 ngày (10 lần) |
25
3 ngày (10 lần) |
34
3 ngày (5 lần) |
40
3 ngày (8 lần) |
42
3 ngày (8 lần) |
44
3 ngày (8 lần) |
63
3 ngày (9 lần) |
69
3 ngày (8 lần) |
XS Hậu Giang
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 24-2-2024
56 | 12 lần |
90 | 11 lần |
11 | 9 lần |
28 | 9 lần |
31 | 9 lần |
54 | 9 lần |
68 | 9 lần |
70 | 9 lần |
74 | 9 lần |
13 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 24-2-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
00 | 27 | 12/8/2023 | 28 |
77 | 25 | 26/8/2023 | 25 |
60 | 20 | 30/9/2023 | 22 |
88 | 18 | 14/10/2023 | 21 |
48 | 18 | 14/10/2023 | 30 |
39 | 18 | 14/10/2023 | 38 |
01 | 17 | 21/10/2023 | 24 |
87 | 17 | 21/10/2023 | 23 |
38 | 17 | 21/10/2023 | 26 |
33 | 16 | 28/10/2023 | 25 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 24-2-2024
11
3 ngày (9 lần) |
17
3 ngày (8 lần) |
41
3 ngày (7 lần) |
57
3 ngày (8 lần) |
68
3 ngày (9 lần) |
70
3 ngày (9 lần) |
90
3 ngày (11 lần) |
95
3 ngày (6 lần) |
96
3 ngày (6 lần) |
03
3 ngày (6 lần) |
XS Long An
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 24-2-2024
90 | 11 lần |
91 | 11 lần |
43 | 10 lần |
22 | 9 lần |
67 | 9 lần |
70 | 9 lần |
75 | 9 lần |
85 | 9 lần |
97 | 9 lần |
13 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 24-2-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
37 | 25 | 26/8/2023 | 25 |
00 | 21 | 23/9/2023 | 28 |
40 | 21 | 23/9/2023 | 26 |
64 | 18 | 14/10/2023 | 25 |
71 | 16 | 28/10/2023 | 25 |
87 | 15 | 4/11/2023 | 23 |
61 | 15 | 4/11/2023 | 22 |
56 | 15 | 4/11/2023 | 23 |
62 | 14 | 11/11/2023 | 28 |
34 | 14 | 11/11/2023 | 23 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 24-2-2024
10
3 ngày (7 lần) |
14
3 ngày (7 lần) |
22
3 ngày (9 lần) |
24
3 ngày (7 lần) |
27
3 ngày (3 lần) |
30
3 ngày (6 lần) |
36
3 ngày (6 lần) |
39
3 ngày (6 lần) |
55
3 ngày (7 lần) |
70
3 ngày (9 lần) |
XS TPHCM
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 24-2-2024
36 | 12 lần |
38 | 12 lần |
91 | 12 lần |
27 | 10 lần |
19 | 9 lần |
24 | 9 lần |
37 | 9 lần |
39 | 9 lần |
57 | 9 lần |
68 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 24-2-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
29 | 29 | 11/11/2023 | 25 |
84 | 19 | 16/12/2023 | 29 |
52 | 19 | 16/12/2023 | 24 |
94 | 18 | 18/12/2023 | 23 |
87 | 18 | 18/12/2023 | 23 |
69 | 18 | 18/12/2023 | 32 |
82 | 17 | 23/12/2023 | 26 |
54 | 17 | 23/12/2023 | 22 |
16 | 17 | 23/12/2023 | 27 |
07 | 15 | 30/12/2023 | 23 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 24-2-2024
76
4 ngày (7 lần) |
98
4 ngày (8 lần) |
36
3 ngày (12 lần) |
63
3 ngày (7 lần) |
66
3 ngày (7 lần) |
82
3 ngày (5 lần) |
91
3 ngày (12 lần) |
10
2 ngày (8 lần) |
11
2 ngày (6 lần) |
12
2 ngày (4 lần) |
Bình luận