Lô Đẹp Hôm Nay 666 đã và đang tích hợp vô vàn những bí kíp, mẹo soi cầu chuẩn từ chuyên gia. Đảm bảo giúp anh em có cơ hội vào bờ nhanh nhất cùng những cặp số chuẩn xác của đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM hôm nay.
Xem lại KQXS Miền Nam vào Thứ 7 tuần trước Ngày 20-4-2024
Tỉnh | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 56 | 79 | 40 | 74 |
G.7 | 224 | 816 | 718 | 120 |
G.6 | 574954849607 | 668774908413 | 184670125636 | 513888011977 |
G.5 | 3478 | 5559 | 7251 | 9248 |
G.4 | 83153360570524571222569429685132233 | 48868727763101384062658388370447197 | 46650961015295059499726667498238377 | 87608228709463263082316805488359307 |
G.3 | 9797754431 | 3433719070 | 6579420437 | 4892839716 |
G.2 | 11592 | 61173 | 55121 | 36843 |
G.1 | 36734 | 39052 | 88161 | 89532 |
ĐB | 765578 | 911899 | 597474 | 271154 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-4-2024
Đầu | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 4 | 1 | 1, 7, 8 |
1 | 3, 3, 6 | 2, 8 | 6 | |
2 | 2, 4 | 1 | 0, 8 | |
3 | 1, 3, 4 | 7, 8 | 6, 7 | 2, 2, 8 |
4 | 2, 5, 9 | 0, 6 | 3, 8 | |
5 | 1, 3, 6, 7 | 2, 9 | 0, 0, 1 | 4 |
6 | 2, 8 | 1, 6 | ||
7 | 7, 8, 8 | 0, 3, 6, 9 | 4, 7 | 0, 4, 7 |
8 | 4 | 7 | 2 | 0, 2, 3 |
9 | 2 | 0, 7, 9 | 4, 9 |
Trong 3 miền thì có lẽ Soi Cầu Miền Nam là khó khăn nhất bởi có nhiều tỉnh thực hiện quay số, mỗi nhà đài sẽ có các soi cầu riêng. Mỗi con số xuất hiện trong bảng quay thưởng của nhà đài sẽ đi kèm với một quy luật riêng biệt. Việc anh em cần thực hiện chính là theo dõi, quan sát, thống kê để tìm ra được xác suất trả về từng ngày. Đồng thời áp dụng các mẹo soi cầu đề đưa ra cho bản thân cơ hội chinh phục kết quả linh hoạt.
Lô Đẹp Hôm Nay 666 sở hữu đội ngũ chuyên gia TOP đầu thị trường. Hệ thống luôn thực hiện các phương pháp soi cầu, nhận định, dự đoán những con số chuẩn. Đặc biệt người chơi khi tìm hiểu những thông tin này sẽ không phải bỏ ra bất kỳ khoản phí nào.
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Bình Phước ngày 27-4-2024
🌟 Giải tám: 27 |
🌟 Đặc biệt: 10 |
🌟 Bao lô 2 số: 86 – 34 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Hậu Giang ngày 27-4-2024
🌟 Giải tám: 10 |
🌟 Đặc biệt: 77 |
🌟 Bao lô 2 số: 43 – 87 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Long An ngày 27-4-2024
🌟 Giải tám: 21 |
🌟 Đặc biệt: 90 |
🌟 Bao lô 2 số: 62 – 75 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số TPHCM ngày 27-4-2024
🌟 Giải tám: 59 |
🌟 Đặc biệt: 02 |
🌟 Bao lô 2 số: 98 – 65 |
So với việc lựa chọn con số ngẫu nhiên thì việc tham khảo các cặp số đẹp tại Lô Đẹp Hôm Nay 666 sẽ mang đến tỉ lệ trúng cao hơn cho Anh Em. Đội ngũ chuyên gia tại hệ thống liên tục cập nhật bảng kết quả để các bạn có thể xem xét.
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 27-4-2024: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM:
XS Bình Phước
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 27-4-2024
68 | 12 lần |
95 | 12 lần |
51 | 10 lần |
89 | 10 lần |
63 | 9 lần |
67 | 9 lần |
70 | 9 lần |
71 | 9 lần |
90 | 9 lần |
18 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 27-4-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
10 | 25 | 28/10/2023 | 33 |
01 | 24 | 4/11/2023 | 24 |
34 | 22 | 18/11/2023 | 23 |
73 | 19 | 9/12/2023 | 36 |
22 | 19 | 9/12/2023 | 24 |
17 | 18 | 16/12/2023 | 29 |
93 | 17 | 23/12/2023 | 23 |
28 | 17 | 23/12/2023 | 30 |
87 | 16 | 30/12/2023 | 23 |
76 | 16 | 30/12/2023 | 24 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 27-4-2024
17
4 ngày (5 lần) |
82
4 ngày (8 lần) |
15
3 ngày (5 lần) |
25
3 ngày (7 lần) |
31
3 ngày (7 lần) |
40
3 ngày (8 lần) |
42
3 ngày (8 lần) |
63
3 ngày (9 lần) |
68
3 ngày (12 lần) |
69
3 ngày (7 lần) |
XS Hậu Giang
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 27-4-2024
31 | 10 lần |
61 | 10 lần |
11 | 9 lần |
28 | 9 lần |
45 | 9 lần |
50 | 9 lần |
68 | 9 lần |
75 | 9 lần |
76 | 9 lần |
83 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 27-4-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
88 | 27 | 14/10/2023 | 21 |
87 | 26 | 21/10/2023 | 23 |
58 | 24 | 4/11/2023 | 35 |
84 | 18 | 16/12/2023 | 29 |
49 | 16 | 30/12/2023 | 25 |
37 | 15 | 6/1/2024 | 25 |
14 | 15 | 6/1/2024 | 33 |
36 | 14 | 13/1/2024 | 27 |
03 | 13 | 20/1/2024 | 31 |
92 | 13 | 20/1/2024 | 23 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 27-4-2024
16
3 ngày (8 lần) |
17
3 ngày (8 lần) |
31
3 ngày (10 lần) |
41
3 ngày (7 lần) |
68
3 ngày (9 lần) |
70
3 ngày (8 lần) |
78
3 ngày (8 lần) |
90
3 ngày (9 lần) |
07
3 ngày (7 lần) |
11
2 ngày (9 lần) |
XS Long An
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 27-4-2024
22 | 11 lần |
44 | 11 lần |
72 | 11 lần |
85 | 10 lần |
54 | 9 lần |
57 | 9 lần |
77 | 9 lần |
91 | 9 lần |
13 | 8 lần |
30 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 27-4-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
71 | 25 | 28/10/2023 | 25 |
56 | 24 | 4/11/2023 | 23 |
34 | 23 | 11/11/2023 | 23 |
66 | 21 | 25/11/2023 | 29 |
98 | 19 | 9/12/2023 | 24 |
31 | 18 | 16/12/2023 | 23 |
11 | 17 | 23/12/2023 | 27 |
69 | 16 | 30/12/2023 | 32 |
74 | 15 | 6/1/2024 | 36 |
49 | 15 | 6/1/2024 | 25 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 27-4-2024
10
3 ngày (6 lần) |
22
3 ngày (11 lần) |
27
3 ngày (5 lần) |
30
3 ngày (8 lần) |
39
3 ngày (7 lần) |
42
3 ngày (7 lần) |
44
3 ngày (11 lần) |
55
3 ngày (7 lần) |
72
3 ngày (11 lần) |
75
3 ngày (7 lần) |
XS TPHCM
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 27-4-2024
91 | 13 lần |
98 | 12 lần |
58 | 11 lần |
24 | 10 lần |
46 | 10 lần |
89 | 10 lần |
15 | 9 lần |
72 | 8 lần |
77 | 8 lần |
90 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 27-4-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
83 | 24 | 29/1/2024 | 27 |
03 | 22 | 5/2/2024 | 31 |
38 | 21 | 10/2/2024 | 26 |
04 | 20 | 12/2/2024 | 34 |
28 | 20 | 12/2/2024 | 30 |
19 | 17 | 24/2/2024 | 20 |
54 | 16 | 26/2/2024 | 22 |
62 | 13 | 9/3/2024 | 28 |
55 | 13 | 9/3/2024 | 42 |
10 | 13 | 9/3/2024 | 33 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 27-4-2024
98
4 ngày (12 lần) |
63
3 ngày (6 lần) |
72
3 ngày (8 lần) |
77
3 ngày (8 lần) |
91
3 ngày (13 lần) |
99
3 ngày (8 lần) |
09
3 ngày (5 lần) |
11
2 ngày (6 lần) |
12
2 ngày (4 lần) |
14
2 ngày (7 lần) |
Bình luận